Description
基本参数
RSTO6TN式阶梯滚轮轴承是一种滚针式轴承变体,专门为结构型内置轨道系统而设计。其核心尺寸包括6毫米内径(用于直接轴安装)、19毫米外径(带冠状滚道)和9.8毫米外圈宽度,总宽度为10。作为无内圈的可分离式毫米设计,其上面的阶梯磨削轴(有效滚道直径为10)毫米)承载表面,与法兰式替代方案相比,滑动空间减少了30%。主要额定负载为3.74 kN的基本动态负载能力和4.5 kN的静态负载能力,并针对下约4.25 kN的循环性钢螺栓进行了优化。该重量装置为0.013公斤,采用单排滚针组件,采用负载润滑包括(含再润滑口)和耐腐蚀结构,额定负载约7,000转/分。
产品应用
1. 自动化补货处理
2. 工业机械及工具
3. 食品和制药设备
4. 移动机器人与农业
5. 专业管道机解决方案
产品列表
外径外径 | 轴承型号 轴承名称 |
外型尺寸 外形尺寸 |
基本额定负荷Basic Load Ratings | 极限配方3) 极限 配方 n1油脂≈min -1 |
||||||||||
无内圈 无内圈 |
带内圈 带内圈 |
D | d | F1) Fw | B | 碳 | 埃 | rs | 动 C |
静 钴 |
动 CW |
静 牛 |
||
毫米 | 毫米 | 分钟 | 北 | |||||||||||
16 | RSTO5TN | — | 16 | — | 7 | — | 7.8 | 10 | 0.3 | 2850 | 2650 | 2550 | 2550 | 23000 |
RSTO5TNX | — | 16 | — | 7 | — | 7.8 | 10 | 0.3 | 2850 | 2650 | 2550 | 2550 | 23000 | |
19 | RSTO6TN | STO 6TN | 19 | 6 | 10 | 10 | 9.8 | 十三 | 0.3 | 4750 | 5500 | 3750 | 4500 | 20000 |
RSTO6TNX | STO 6TNX | 19 | 6 | 10 | 10 | 9.8 | 十三 | 0.3 | 4750 | 5500 | 3750 | 4500 | 20000 | |
24 | RSTO 8TN | STO 8TN | 24 | 8 | 12 | 10 | 9.8 | 15 | 0.3 | 4900 | 6100 | 4200 | 5500 | 16000 |
RSTO 8TNX | STO 8 TN X | 24 | 8 | 12 | 10 | 9.8 | 15 | 0.3 | 4900 | 6100 | 4200 | 5500 | 16000 | |
三十 | RSTO 10 | STO 10 | 三十 | 10 | 14 | 12 | 11.8 | 20 | 0.3 | 10300 | 10600 | 8400 | 9200 | 11000 |
RSTO 10X | STO 10 X | 三十 | 10 | 14 | 12 | 11.8 | 20 | 0.3 | 10300 | 10600 | 8400 | 9200 | 11000 | |
三十二 | RSTO 12 | STO 12 | 三十二 | 12 | 16 | 12 | 11.8 | 22 | 0.3 | 11500 | 12500 | 8900 | 10100 | 9000 |
RSTO 12X | STO 12X | 三十二 | 12 | 16 | 12 | 11.8 | 22 | 0.3 | 11500 | 12500 | 8900 | 10100 | 9000 | |
三十五 | RSTO 15 | STO 15 | 三十五 | 15 | 20 | 12 | 11.8 | 二十六 | 0.3 | 13400 | 16200 | 9100 | 10700 | 6500 |
RSTO 15X | STO 15X | 三十五 | 15 | 20 | 12 | 11.8 | 二十六 | 0.3 | 13400 | 16200 | 9100 | 10700 | 6500 | |
40 | RSTO 17 | STO 17 | 40 | 17 | 22 | 16 | 15.8 | 二十九 | 0.3 | 20000 | 25500 | 14300 | 17700 | 5500 |
RSTO 17X | STO 17X | 40 | 17 | 22 | 16 | 15.8 | 二十九 | 0.3 | 20000 | 25500 | 14300 | 17700 | 5500 | |
四十七 | RSTO 20 | STO 20 | 四十七 | 20 | 二十五 | 16 | 15.8 | 三十二 | 0.3 | 21000 | 28000 | 16200 | 21500 | 4700 |
RSTO 20X | STO 20X | 四十七 | 20 | 二十五 | 16 | 15.8 | 三十二 | 0.3 | 21000 | 28000 | 16200 | 21500 | 4700 | |
52 | RSTO 25 | STO 25 | 52 | 二十五 | 三十 | 16 | 15.8 | 三十七 | 0.3 | 23100 | 33500 | 16500 | 22900 | 3600 |
RSTO 25X | STO 25 X | 52 | 二十五 | 三十 | 16 | 15.8 | 三十七 | 0.3 | 23100 | 33500 | 16500 | 22900 | 3600 | |
62 | RSTO 30 | STO 30 | 62 | 三十 | 三十八 | 20 | 19.8 | 46 | 0.6 | 35500 | 57000 | 23300 | 35000 | 2500 |
RSTO 30X | STO 30X | 62 | 三十 | 三十八 | 20 | 19.8 | 46 | 0.6 | 35500 | 57000 | 23300 | 35000 | 2500 | |
72 | RSTO 35 | STO 35 | 72 | 三十五 | 四十二 | 20 | 19.8 | 50 | 0.6 | 36000 | 59000 | 26000 | 41000 | 2200 |
RSTO 35X | STO 35 X | 72 | 三十五 | 四十二 | 20 | 19.8 | 50 | 0.6 | 36000 | 59000 | 26000 | 41000 | 2200 | |
80 | RSTO 40 | STO 40 | 80 | 40 | 50 | 20 | 19.8 | 58 | 1 | 35500 | 62000 | 24000 | 39000 | 1700 |
RSTO 40X | STO 40 X | 80 | 40 | 50 | 20 | 19.8 | 58 | 1 | 35500 | 62000 | 24000 | 39000 | 1700 | |
85 | RSTO 45 | STO 45 | 85 | 45 | 55 | 20 | 19.8 | 63 | 1 | 40000 | 74000 | 25500 | 43000 | 1500 |
RSTO 45X | STO 45X | 85 | 45 | 55 | 20 | 19.8 | 63 | 1 | 40000 | 74000 | 25500 | 43000 | 1500 | |
90 | RSTO 50 | STO 50 | 90 | 50 | 60 | 20 | 19.8 | 68 | 1 | 43500 | 85000 | 26000 | 46500 | 1300 |
RSTO 50X | STO 50X | 90 | 50 | 60 | 20 | 19.8 | 68 | 1 | 43500 | 85000 | 26000 | 46500 | 1300 |
Reviews
There are no reviews yet.